Dispersor químico de producción industrial para pinturas y pigmentos.
Mezclador dispersor de elevación neumático Introducción del producto Es ampliamente utilizado en recubrimientos, combust
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | EBF-11 |
Certificación | CE ISO |
Área de aplicación | Químico |
Tipo de diseño | Horizontal |
Forma de tambor de mezcla | Desct |
Capacidades adicionales | Revestimiento |
Tipo de operación | Funcionamiento continuo |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | ÉL |
Origen | Llevar a la fuerza |
Capacidad de producción | 2000/juegos |
Descripción del Producto
Mezclador dispersor de elevación neumáticoIntroducción del producto
Es ampliamente utilizado en recubrimientos, combustibles, tintas, fabricación de papel, adhesivos, medicina, industria química y otras industrias para agitar, mezclar, disolver y dispersar dos o más tipos de líquidos y polvos dolidos.
Características del producto
1) La máquina de dispersión hidráulica de alta velocidad es adecuada para todo tipo de líquidos para premezclar, dispersar, combinar colores, etc. 2) Producción de alta eficiencia, elevación hidráulica, el marco puede volverse flexible. 3) Al mezclar y dispersar, hay poca succión de aire, puede ser flexible.4) Al mezclar y dixpersar, hay una pequeña succión de aire, puede disolver el material rápidamente y las partículas se vuelven más finas.5) El efecto de mezcla y corte es bueno.6) Este modelo es particularmente adecuado para selección de alto volumen.
Parámetros técnicos
Modelo | Potencia principal (kilovatios) | Velocidad (rpm) | Diámetro del disco (mm) | Carrera (mm) | Potencia de la bomba (kw) | Longitud (mm) | Altura (mm) | Distancia central (mm) |
FEB-4 | 4 | 1400 | 100'200 | 700 | 0,75 | 1400 | 1420 | 580 |
FBE-7.5 | 7.5 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1650 | 1850 | 765 |
EBF-11 | 11 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1650 | 1850 | 765 |
EBF-15 | 15 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1800 | 1850 | 915 |
EBF-18.5 | 18.5 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 1800 | 2120 | 1100 |
EBF-22 | 22 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 2360 | 2120 | 1250 |
EBF-37 | 37 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 2520 | 2120 | 1400 |
EBF-45 | 45 | 1250 | 400`500 | 1500 | 2.2 | 2830 | 2750 | 1400 |
EBF-55 | 55 | 1250 | 400`500 | 1500 | 2.2 | 2830 | 2750 | 1500 |
Si hay algo que podamos hacer por usted, comuníquese con Anas directamente, gracias.
BIENVENIDOpara contactarnos
Anterior: Dispersor de discos con elevación manual
Próximo: Dispersor de disco con accionamiento de doble cilindro hidráulico
Nuestro contacto
Enviar ahora